聯(lián)系人:翟先生
手機:13925793306
電話:0769-88837699
傳真:0769-82630699
官網(wǎng):www.91xueli.com
地址:東莞市沙田鎮(zhèn)港口大道沙田段465號201室
型式 | 比重限制 |
口徑(mm) 入口 出口 |
全流量 L/min |
全楊程 M |
標準輸出量 (M-L/min) |
馬達 輸出功率(w) |
相數(shù) ? |
重量 kg |
50Hz 60Hz | 50Hz 60Hz | 50Hz 60Hz | ||||||
MPX-257S(H) | 1.2 | 25 25 | 90 100 | 8.0 10.8 | 5.4-50 7.8-50 | 150/180 | 1or3 | 6.4 |
MPX-258S(H) | 1.2 | 25 25 | 110 125 | 8.6 11.8 | 6-70 9-70 | 260/260 | 1or3 | 8.6 |
使用范圍 | 應用案例 |
PCB線路板一銅二銅電鍍液循環(huán) | LED |
VCP生產(chǎn)線藥液循環(huán) | 涂裝 |
蝕刻水平線 | 電鍍 |
銅回收 | 廢氣塔 |
LC | 廢水處理 |
線路板 |